Sanzioni
Categoria strumenti | Articolo | Violazione | importo |
Strumenti NAWI (fabbricanti distributori, organismi etc) | Art. 13 comma 2 D.Lgs n. 517-92 come modificato dal D.Lgs. 19 maggio 2016 n.83 | Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni diverse da quella di cui al comma 1, alle disposizioni del presente decreto e dei connessi regolamenti di attuazione | Da 500€ a 1500€ per ciascuna violazione |
Strumenti MID (fabbricanti distributori, organismi etc) | Art. 20 comma 2 del D.Lgs 22-2007 come modificato dal D.Lgs 84-2016 | Salvo che il fatto costituisca reato, per le non conformità formali di cui all’articolo 17 e in generale per le violazioni diverse da quella di cui ai commi 1 e 2, alle disposizioni del presente decreto e dei connessi regolamenti di attuazione | Da 500€ a 1500€ Per ciascuna violazione nel limite complessivo del 10 per cento del relativo fatturato |
Altri strumenti (AWI NAWI e MID) | Art. 692 Codice Penale depenalizzato | Chiunque, nell’esercizio di un’attività commerciale, o in uno spaccio aperto al pubblico, detiene misure o pesi diversi da quelli stabiliti dalla legge, ovvero usa misure o pesi senza osservare le prescrizioni di legge es. non essere in regola con la verifica periodica | Come 103 € a 619 € pmr € 206 (1/3) |
VIOLAZIONI e SANZIONI | |
Violazione | Sanzione Ente e Mod. di pagamento |
Frode in commercio Art. 515 CP | Reclusione fino a due anni o multa fino a € 2.065,00 Autorità Giudiziaria |
Detenzione di pesi e misure diversi da quelli stabiliti Art. 692 CP | Da € 103,00 a € 619,00 pmr € 206,00Prefettura/Esatri |
Pesatura di merce senza azionare il dispositivo sottrattivo della tara Art. 515 CP | Reclusione fino a due anni o multa fino a € 2.065,00 Autorità Giudiziaria |
Utilizzare strumenti di misura non conformi, difettosi, inaffidabili Art. 692 CP | Da € 103,00 a € 619,00 pmr € 206Prefettura/Esatri |
Mancata verifica periodica degli strumenti di misura Art. 692 CP | Da € 103,00 a € 619,00 pmr € 206Prefettura/Esatri |
Bilancia collocata in modo da non consentire la visualizzazione del peso netto all’acquirente Art. 2 aggiungi 5/8/1981 n. 441 | Da € 154,00 a € 516,00 pmr € 172,00C.C.I.A.A./Esatri |
Vendita all’ingrosso di merci il cui prezzo sia fissato per unita di peso, NON al netto della tara Art. 3 aggiungi 5/8/1981 n. 441 | Da € 309,00 a € 1,032,00 pmr € 344,00C.C.I.A.A./Esatri |
Vendita all’ingrosso a pezzo o a collo, di prodotti ortofrutticoli non calibrati Art. 3 aggiungi 5/8/1981 n. 441 | Da € 309,00 a € 1,032,00 pmr € 344,00C.C.I.A.A./Esatri |
Vendita all’ingrosso di merci il cui prezzo è fissato per unità di peso, senza sottrarre la tara Art. 3 legge 5/8/1981 n. 441 | Da € 309,00 a € 1,032,00 pmr € 344,00C.C.I.A.A./Esatri |
Omessa indicazione su imballaggi, nella vendita all’ingrosso del peso dell’imballaggio relativo allo scostamento max. Art. 3 legge 5/8/1981 n. 441 | Da € 309,00 a € 1,032,00 pmr € 344,00C.C.I.A.A./Esatri |
Omessa indicazione sui documenti (bollette, ecc.) del peso netto della merce o del numero dei colli Art. 4 legge 5/8/1981 n. 441 | Da € 309,00 a € 1,032,00 pmr € 344,00C.C.I.A.A./Esatri |
Uso di strumenti di pesatura, acquistati dopo il 31/12/82 non conformi alla classe di precisione Art. 8 D.M. 21/12/1984 | Da € 154,00 a € 516,00 pmr € 172,00C.C.I.A.A./Esatri |
Utilizzare nelle vendite all’ingrosso imballaggi con scostamento superiore al massimo previsto Art. 9/3 D.M. 21/12/1984 | Da € 309,00 a € 1,032,00 pmr € 344,00C.C.I.A.A./Esatri |
Vendita al minuto di merci sfuse, il cui prezzo sia fissato per unità di misura, senza effettuare la pesatura. Arte. 10 DM 21/12/1984 | Da € 154,00 a € 516,00 pmr € 172,00C.C.I.A.A./Esatri |
Pubblicità ingannevole sulle caratteristiche, qualità, quantità, composizione del prodotto alimentare Arte. 2 D.Lgs. n. 109/92 | Da € 3.500,00 a € 18.000,00 pmr € 6.000,00A.S.L./A.S.L. |
Confezionare o vendere un prodotto alimentare senza la prescritta etichetta Arte. 3 D.Lgs. n. 109/92 | Da € 1,600,00 a € 9,500,00 pmr € 3,16,67A.S.L./A.S.L. |
Omessa indicazione delle informazioni al consumatore sull’etichetta di un prodotto alimentare confezionato Arte. 3 D.Lgs. n. 109/92 | Da € 1,600,00 a € 9,500,00 pmr € 3,16,67A.S.L./A.S.L. |
Omessa indicazione dell’origine del prodotto sull’etichetta, quando l’omissione può generare errore Arte. 3 D.Lgs. n. 109/92 | Da € 1,600,00 a € 9,500,00 pmr € 3,16,67A.S.L./A.S.L. |
Confezionare o vendere un prodotto alimentare con etichetta non riportante le indicazioni in lingua italiana Arte. 3 D.Lgs. n. 109/92 | Da € 1,600,00 a € 9,500,00 pmr € 3,16,67A.S.L./A.S.L. |
Omessa indicazione sull’etichetta della denominazione di vendita del prodotto Arte. 4 D.Lgs. n. 109/92 | Da € 600,00 a € 3,500,00 pmr € 1.166,67A.S.L./A.S.L. |
Sostituzione della denominazione di vendita con marchi di fabbrica o di commercio o da denominazioni di fantasia Arte. 4 D.Lgs. n. 109/92 | Da € 600,00 a € 3,500,00 pmr € 1.166,67A.S.L./A.S.L. |
Detenere o vendere un prodotto alimentare senza indicare sull’etichetta lo stato fisico o il trattamento subito Arte. 4 D.Lgs. n. 109/92 | Da € 600,00 a € 3,500,00 pmr € 1.166,67A.S.L./A.S.L. |
Sui prodotti ittici omettere di indicare le denominazioni previste dal D.M. 27/03/2002 Arte. 4 D.Lgs. n. 109/92 | Da € 600,00 a € 3,500,00 pmr € 1.166,67A.S.L./A.S.L. |
Omessa indicazione “tenore elevato di caffeina”con l’indicazione di tale tenore in bevande che la contengono Arte. 6/3 D.Lgs. n. 109/92 | Da € 600,00 a € 3,500,00 pmr € 1.166,67A.S.L./A.S.L. |
Omessa indicazione negli ingredienti di chinino e caffeina nei prodotti che li contengono come “aromi” Arte. 6/3 D.Lgs. n. 109/92 | Da € 600,00 a € 3,500,00 pmr € 1.166,67A.S.L./A.S.L. |
Ingrediente caratterizzante non evidenziato in etichetta Arte. 8 D.Lgs. n. 109/92 | Da € 600,00 a € 3,500,00 pmr € 1.166,67A.S.L./A.S.L. |
Omettere di indicare in etichetta il peso netto del prodotto sgocciolato quando è immerso in un liquido Arte. 9 D.Lgs. n. 109/92 | Da € 600,00 a € 3,500,00 pmr € 1.166,67A.S.L./A.S.L. |
Omessa indicazione sull’etichetta del termine minimo di conservazione Arte. 10 D.Lgs. n. 109/92 | Da € 600,00 a € 3,500,00 pmr € 1.166,67A.S.L./A.S.L. |
Omessa indicazione della data di scadenza sui prodotti preconfezionati Arte. 10bis D.Lgs. n. 109/92 | Da € 1,600,00 a € 9,500,00 pmr € 3,16,67A.S.L./A.S.L. |
Vendita di prodotti alimentari oltre la data di scadenza indicata sulla confezione Arte. 10bis D.Lgs. n. 109/92 | Da € 1,600,00 a € 9,500,00 pmr € 3,16,67A.S.L./A.S.L. |
Omessa indicazione sulla confezione del lotto di appartenenza Arte. 13 D.Lgs. n. 109/92 | Da € 600,00 a € 3,500,00 pmr € 1.166,67A.S.L./A.S.L. |
Indicazioni dell’etichetta riportati in campi visivi diversi Arte. 14 D.Lgs. n. 109/92 | Da € 1,600,00 a € 9,500,00 pmr € 3,16,67A.S.L./A.S.L. |
Indicazioni obbligatorie non facilmente visibili, leggibili e/o delebili Arte. 14 D.Lgs. n. 109/92 | Da € 1,600,00 a € 9,500,00 pmr € 3,16,67A.S.L./A.S.L. |
Omessa indicazione sui distributori automatici delle informazioni relative ai prodotti alimentari preconfezionati Arte. 15 D.Lgs. n. 109/92 | Da € 600,00 a € 3,500,00 pmr € 1.166,67A.S.L./A.S.L. |
Omessa indicazione sui distributori automatici delle informazioni relative ai prodotti alimentari non preconfezionati Art. 15 D.Lgs. n. 109/92 | Da € 600,00 a € 3,500,00 pmr € 1.166,67A.S.L./A.S.L. |
Omessa indicazione sui distributori automatici delle informazioni relative ai prodotti alimentari preconfezionatiin lingua italiana Arte. 15 D.Lgs. n. 109/92 | Da € 600,00 a € 3,500,00 pmr € 1.166,67A.S.L./A.S.L. |
Omessa collocazione del cartello indicante le informazioni al consumatore per i prodotti alimentari venduti sfusi Arte. 16 D.Lgs. n. 109/92 | Da € 600,00 a € 3,500,00 pmr € 1.166,67A.S.L./A.S.L. |
Omessa indicazione della gradazione alcolica sull’impianto di spillatura (birra o vino) Arte. 16 D.Lgs. n. 109/92 | Da € 600,00 a € 3,500,00 pmr € 1.166,67A.S.L./A.S.L. |
Omessa collocazione del cartello unico degli ingredienti per alcuni prodotti (gelateria, panetteria, pasticceria, ecc.) venduti sfusiArt. 16/3 D.Lgs. n. 109/92 | Da € 600,00 a € 3,500,00 pmr € 1.166,67A.S.L./A.S.L. |
Somministrare acque idonee al consumo umano “trattate” sfuse senza indicare tale denominazione Arte. 16/5 D.Lgs. n. 109/92 | Da € 600,00 a € 3,500,00 pmr € 1.166,67A.S.L./A.S.L. |
Prodotti alimentari NON destinati al consumatore privi delle indicazioni previste Arte. 17 D.Lgs. n. 109/92 | Da € 600,00 a € 3,500,00 pmr € 1.166,67A.S.L./A.S.L. |
Vendita di prodotti ortofrutticoli senza indicare la varietà, l’origine del prodotto e la categoria Arte. 4/1 D.Lgs. n. 306/2002 | Da € 550,00 a € 15,500,00 pmr € 1.100,00Sindaco/Uff.contravv. Com. |
Porre in commercio un prodotto che non riporti in forme chiaramente visibili e leggibili in lingua italiana le indicazioni previste Arte. 11 D. Lgs. 206/2005 | Da € 516,00 a € 25,823,00 pmr € 1.032,00CCIAA/Esatri |
Omessa indicazione in etichetta dei n. di riferimento, stato di nascita,ingrasso,macellazione e sezionamento del bovino Art. 2/2 c. D. M. 30 agosto 2000 | Sì € 2000,00 e € 12.000,00 prm € 4000,00 Regione / Tes. Regionale |
Omessa indicazione su apposito cartello dei n. di riferimento, stato di nascita,ingrasso,macellazione e sezionamento del bovino sulle carni vendute al taglio Art. 2/2 c. D. M. 30 agosto 2000 | Sì € 2000,00 e € 12.000,00 prm € 4000,00 Regione / Tes. Regionale |
Omessa indicazione in etichetta dei n. di riferimento, stato di nascita, macellazione del bovino e di preparazione della carne macinata Art. 2/5 c. D. M. 30 agosto 2000 | Sì € 2000,00 e € 12.000,00 prm € 4000,00 Regione / Tes. Regionale |
Informazioni non espresse in forma chiara, esplicita e leggibile negli esercizi di vendita di carne bovina Art. 2/6 c. D. M. 30 agosto 2000 | Sì € 2000,00 e € 12.000,00 prm € 4000,00 Regione / Tes. Regionale |
Informazioni in etichetta non in lingua italiana per la vendita di carne bovina Art. 2/6 c. D. M. 30 agosto 2000 | Sì € 2000,00 e € 12.000,00 prm € 4000,00 Regione / Tes. Regionale |
Omessa esposizione delle informazioni inerenti a carni di volatili da cortile allevate in Italia preconfezionate all’origine Art. 4 Ord. Min. Salute 26 agosto 2005 | Da € 1600,00 a € 9,500,00 pmr € 3,16,67A.S.L./A.S.L. |
Omessa esposizione delle informazioni inerenti a carni di volatili da cortile allevate in Italia vendute sfuse o preincartate Art. 4/4 c. Ord. Min. Salute 26 agosto 2005 | Da € 600,00 a € 3,500,00 pmr € 1.166,67A.S.L./A.S.L. |
Omessa esposizione delle informazioni inerenti a carni di volatili da cortile preconfezionate all’origine provenienti da paesi esteri Art. 5 Ord. Min. Salute 26 agosto 2005 | Da € 1600,00 a € 9,500,00 pmr € 3,16,67A.S.L./A.S.L. |
Omessa esposizione delle informazioni inerenti a carni di volatili da cortile provenienti da paesi esteri vendute sfuse o preincartate Art. 5 c. Ord. Min. Salute 26 agosto 2005 | Da € 600,00 a € 3,500,00 pmr € 1.166,67A.S.L./A.S.L. |
Omessa esposizione delle informazioni inerenti a carni di volatili da cortile vendure tal quali provenienti da paesi esteri Art. 5/3 c. Ord. Min. Salute 26 agosto 2005 | Da € 1600,00 a € 9,500,00 pmr € 3,16,67A.S.L./A.S.L. |
Omessa indicazione sulle confezioni delle informazioni inerenti i preparati in Italia contenenti carne di volatile da cortile Art. 6 Ord. Min. Salute 26 agosto 2005 | Da € 1600,00 a € 9,500,00 pmr € 3,16,67A.S.L./A.S.L. |
Omessa indicazione del paese di origine dei prodotti cotti contenenti carne di volatile da cortile venduti direttamente nel luogo di preparazione Art. 6 Ord. Min. Salute 26 agosto 2005 | Da € 600,00 a € 3,500,00 pmr € 1.166,67A.S.L./A.S.L. |
Omessa indicazione sulle confezioni circa le informazioni dei preparati all’estero contenenti carne di volatile da cortile Art. 7 Ord. Min. Salute 26 agosto 2005 | Da € 1600,00 a € 9,500,00 pmr € 3,16,67A.S.L./A.S.L. |
Pubblicità ingannevole relativa agli alimenti e bevande Art. 13 n. 283/62 | Da € 309,00 a € 7.746,00 p.m.r. non ammessoA.S.L./A.S.L. |
Vendita di prodotti industriali con segni mendaci atti ad indurre in inganno il compratore Art. 517 CP | AUTORITA’ GIUDIZIARIA |
Prodotti tessili posti in commercio privi di etichettatura Arte. 8 D. Lgs. N. 194/99 | Da € 103,00 a € 3,098,00 p.m.r. non ammessoCCIAA/Esatri |
Denominazioni, qualificativi e composizione in fibre tessili con caratteri non leggibili o chiaramente visibili Arte. 8 D. Lgs. N. 194/99 | Da € 2.582,00 a € 10.329,00 pmr € 3,444,00CCIAA/ Esatri |
Mancata conservazione per almeno due anni dei documenti previsti Arte. 8 D. Lgs. N. 194/99 | Da € 2.582,00 a € 10.329,00 pmr € 3,444,00CCIAA/ Esatri |
Porre in vendita al dettaglio prodotti tessili privi di etichettatura in lingua italiana Arte. 8/5 D. Lgs. N. 194/99 | Da € 2.582,00 a € 10.329,00 pmr € 3,444,00CCIAA/ Esatri |
Vendita prodotti con nomi di: cuoio, pelle, pelletteria e pellicce che non siano ottenuti da spoglie animali Art. 3 aggiungere n. 1112/66 | Da € 30,00 a € 774,00 pmr € 60,00CCIAA/Esatri |
Utilizzare in commercio materiali destinati a venire in contatto con alimenti di piombo, zinco o altri elementi vietati Arte. 2bis DPR n. 777/82 | Da € 10.329,00 a € 61.974,00 pmr € 20,658,00A.S.L./A.S.L. |
Utilizzare in commercio materiali che modificano le proprietà organolettiche degli alimenti Arte. 2/3 DPR n. 777/82 | Da € 7.746,00 a € 46.881,00 pmr € 15,492,00A.S.L./A.S.L. |
Utilizzare in commercio materiali che, destinati a venire in contatto con alimenti, sono pericolosi per la saluti pubblica Arte. 2/3 DPR n. 777/82 | Da € 10.329,00 a € 61.974,00 pmr € 20,658,00A.S.L./A.S.L. |
Omessa indicazione sugli imballaggi delle informazioni prescritte, oppure poco visibili o non in lingua italiana Arte. 4 DPR n. 777/82 | Da € 1.549,00 a € 7.746,00 pmr € 2.582,00A.S.L./A.S.L. |
Omessa dichiarazione del produttore attestante che gli imballaggi sono conformi alle norme vigenti Arte. 6 DM 21/03/1973 | Da € 516,00 a € 2,582,00 pmr € 860,67A.S.L./A.S.L. |
Vendere o installare materiale elettrico senza marchio CE o con marchio apposto irregolarmente o che tragga in inganno Art. 9/6 aggiungere 791/77 | p.r.m. € 1548,00 per fino a 38 pezzi, oltre p.m.r. € 1549,33 CCIAA/Esatri |
Elettrodomestici posti in vendita senza etichetta per il consumo di energia Arte. 5 DPR n. 783/82 | Da € 258,00 a € 1,549,00 pmr € 516,00CCIAA/Esatri |
Vendere occhiali da sole privi della marcatura CE art.12 d.lgs. 4/12/92 n. 475 | Da € 2.582,00 a € 15.493,00 pmr € 5,164,00CCIAA/Esatri |
Il sequestro amministrativo
– natura e finalità
Contestualmente all’accertamento di una violazione amministrativa, gli organi accertatori
procedono al sequestro cautelare delle cose che potranno formare oggetto di confisca.
Il sequestro amministrativo di cui alla L. 689/81 è, dunque, un sequestro finalizzato al
“blocco” di quelle cose che potranno poi essere oggetto della specifica sanzione
amministrativa accessoria della confisca, che costituisce l’espropriazione del bene che
diventa di proprietà dell’ente pubblico che l’ha disposta;
– modalità
Il sequestro amministrativo deve essere formalizzato con la redazione di uno specifico
verbale nel quale si da atto del soggetto nei confronti del quale viene operato, dei beni
16
sottoposti a sequestro, delle generalità del custode, del luogo di custodia e della
violazione amministrativa relativamente alla quale si procede.
Tale verbale deve essere notificato all’interessato e il funzionario o l’agente che ha
proceduto al sequestro deve immediatamente informare l’autorità amministrativa
competente, inviandole copia del relativo verbale;
– mezzi di difesa
Gli interessati possono, anche immediatamente, proporre opposizione al sequestro, con
atto esente da bollo, all’autorità competente al ricevimento del rapporto ed
all’irrogazione della sanzione amministrativa.
Sull’opposizione la decisione è adottata con ordinanza motivata emessa entro il decimo
giorno successivo alla sua proposizione: non è, invece, richiesta la notificazione del
relativo atto di rigetto entro tale termine. Se l’opposizione non è rigettata entro questo
termine, l’opposizione si intende accolta.
Quando l’opposizione al sequestro è rigettata, il sequestro cessa di avere efficacia se non
è emessa ordinanza-ingiunzione o se non è disposta la confisca entro due mesi dal giorno
in cui è pervenuto il rapporto e, comunque, sei mesi dal giorno in cui è avvenuto il
sequestro. Ciò non vale per le fattispecie di confisca obbligatoria.
Diversa dall’opposizione al sequestro è l’istanza di restituzione di cose sequestrate.
Anche prima che sia concluso il procedimento amministrativo, l’autorità competente può
disporre la restituzione delle cose sequestrate, previo pagamento delle eventuali spese di
custodia, a chi prova di averne diritto e ne fa istanza, salvo che si tratti di cose soggette
a confisca obbligatoria.